| SQUADRA | |||||||
| 2.  Celtic Sclûse | |||||||
| 9.  Malborghettone | | ||||||
|   | |||||||
| Precedenti: | |||||||
| Stagione 2004 |   Celtic Sclûse - Malborghettone   1-1   Malborghettone - Celtic Sclûse   2-0 | ||||||
| Terreno di gioco: | |||||||
| Comunale - via Strachizza 1, Malborghetto. | |||||||
| Misure: 105 m x 65 m; Illuminazione: sì. | |||||||
| Come raggiungerlo: | |||||||
| - da Udine | |||||||
| - da San Daniele | |||||||
| - Consulta la mappa di Malborghetto. | |||||||
venerdì 10 giugno 2011
  Verso Am. Malborghettone - Celtic Sclûse
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)










0 commenti:
Posta un commento