| SQUADRA | |||||||
| 3.  Celtic Sclûse | |||||||
| 4.  Al Quadrifoglio | | ||||||
|   | |||||||
| Precedenti: | |||||||
| Nessun precedente. | |||||||
| Terreno di gioco: | |||||||
| Comunale di Chiusaforte, Via Centro Sportivo, Chiusaforte. | |||||||
| Misure: 106 m x 60 m; Illuminazione: sì. | |||||||
| Come raggiungerlo: | |||||||
| - da Udine | |||||||
| - da San Daniele | |||||||
| - Consulta la mappa di Chiusaforte. | |||||||
sabato 25 giugno 2011
  Verso Celtic Sclûse - Al Quadrifoglio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)










0 commenti:
Posta un commento